- 厳密な品質管理のもとで製造される工業製品で、成分や粒度の変化が小さいものです。
- スラグの持つ水硬性により、強固で耐久性のある路盤となります。
- 締固め性状が良好で、施工性に優れ、施工直後の交通解放が可能です。
- 含水比に対する鋭敏性が低いため、多少の降雨でも転圧は可能です。
- 水硬性があるHMSは、等値換算係数が0.55と高く、路盤厚を薄くできます。
道路用鉄鋼スラグ路盤材の特長
道路用鉄鋼スラグ路盤材は、JIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」に相当する製品です。
高炉スラグまたは製鋼スラグを破砕・粒度調整して製造しています。
道路用鉄鋼スラグ路盤材
種類と用途
種類 | 呼び名 | 用途(参考) |
---|---|---|
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | HMS-25 | 上層路盤材 |
粒度調整鉄鋼スラグ | MS-25 | 上層路盤材 |
クラッシャラン鉄鋼スラグ | CS-40 CS-30 |
下層路盤材 |
品質
項目 | 呼び名 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMS-25 | MS-25 | CS-40 | CS-30 | CS-20 | |||
呈色判定※1 | 呈色なし | 高炉徐冷スラグを用いた路盤材に適用 | |||||
水浸膨張比※2 | % | 1.0以下※3 | 製鋼スラグを用いた路盤材に適用 | ||||
単位容積質量 | kg/L | 1.50以上 | - | - | - | ||
一軸圧縮強さ | MPa | 1.2以上 | - | - | - | - |
※1 高炉徐冷スラグを用いた鉄鋼スラグ路盤材からの黄濁水発生の有無の判定
※2 製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグ路盤材の膨張性を評価する指標
※3 鉄鋼スラグ路盤設計施工指針の規格値
粒度
呼び名 | 粒度範囲 (mm) |
ふるいを通るものの質量分率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS Z 8801-1に規定する金属製網ふるいの公称目開き | |||||||||||
53mm | 37.5mm | 31.5mm | 26.5mm | 19mm | 13.2mm | 4.75mm | 2.36mm | 425μm | 75μm | ||
HMS-25 | 25~0 | - | - | 100 | 95~100 | - | 60~80 | 35~60 | 25~45 | 10~25 | 3~10 |
MS-25 | 25~0 | - | - | 100 | 95~100 | - | 55~85 | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 |
CS-40 | 40~0 | 100 | 95~100 | - | - | 50~80 | - | 15~40 | 5~25 | - | - |
CS-30 | 30~0 | - | 100 | 95~100 | - | 55~85 | - | 15~45 | 5~30 | - | - |
CS-20 | 20~0 | - | - | - | 100 | 95~100 | 60~90 | 20~50 | 10~35 | - | - |
環境安全品質
試験方法 JIS A 5015附属書D |
溶出量(mg/L) 基準値 |
含有量(mg/kg) 基準値 |
---|---|---|
カドミウム | 0.01 以下 | 150 以下 |
鉛 | 0.01 以下 | 150 以下 |
六価クロム | 0.05 以下 | 250 以下 |
ひ素 | 0.01 以下 | 150 以下 |
水銀 | 0.0005 以下 | 15 以下 |
セレン | 0.01 以下 | 150 以下 |
ふっ素 | 0.8 以下 | 4,000 以下 |
ほう素 | 1 以下 | 4,000 以下 |
再生路盤材
種類と用途
種類 | 呼び名 | 用途(参考) |
---|---|---|
再生クラッシャラン | RC-40 | 下層路盤材 |
再生粒度調整砕石 | RM-40 | 上層路盤材 |
粒度
呼び名 | 粒度範囲 (mm) |
ふるいを通るものの質量分率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS Z 8801-1に規定する金属製網ふるいの公称目開き | |||||||||||
53mm | 37.5mm | 19mm | 4.75mm | 2.36mm | 425μm | 75μm | |||||
RC-40 | 40~0 | 100 | 95~100 | 50~80 | 15~40 | 5~25 | - | - | |||
RM-40 | 40~0 | 100 | 95~100 | 60~90 | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 |
環境安全品質
試験方法 JIS A 5015附属書D |
溶出量(mg/L) 基準値 |
含有量(mg/kg) 基準値 |
---|---|---|
カドミウム | 0.01 以下 | 150 以下 |
鉛 | 0.01 以下 | 150 以下 |
六価クロム | 0.05 以下 | 250 以下 |
ひ素 | 0.01 以下 | 150 以下 |
水銀 | 0.0005 以下 | 15 以下 |
セレン | 0.01 以下 | 150 以下 |
ふっ素 | 0.8 以下 | 4,000 以下 |
ほう素 | 1 以下 | 4,000 以下 |
お問い合わせ
各商品へのお問い合わせは、JFEスチールサイトよりご連絡下さい。